分红

DIVIDEND INFORMATION

分红年度 分红方案 股权登记日 除权基准日 红股上市日
2018年度 10派3元 2019-06-21 2019-06-24 -
2018年度 10派3元 2019-06-21 2019-06-24 -
2018年度 10派3元 2019-06-21 2019-06-24 -
2017年度 10送2股派3元转3股 2018-07-04 2018-07-05 2018-07-05
2017年度 10送2股派3元转3股 2018-07-04 2018-07-05 2018-07-05
2017年度 10送2股派3元转3股 2018-07-04 2018-07-05 2018-07-05
2016年度 10转增6股派3元(含税) 2017-06-08 2017-06-09 2017-06-09
2016年度 10转增6股派3元(含税) 2017-06-08 2017-06-09 2017-06-09
2016年度 10转增6股派3元(含税) 2017-06-08 2017-06-09 2017-06-09
2015年度 10派4元(含税) 2016-05-24 2016-05-25 -
44 条,第 1/5