分红

DIVIDEND INFORMATION

分红年度 分红方案 股权登记日 除权基准日 红股上市日
2015年度 10派4元(含税) 2016-05-24 2016-05-25 -
2015年度 10派4元(含税) 2016-05-24 2016-05-25 -
2014年度 10派4元(含税) 2015-06-17 2015-06-18 -
2014年度 10派4元(含税) 2015-06-17 2015-06-18 -
2014年度 10派4元(含税) 2015-06-17 2015-06-18 -
2013年度 10转增2股派2元(含税) 2014-04-30 2014-05-05 2014-05-05
2013年度 10转增2股派2元(含税) 2014-04-30 2014-05-05 2014-05-05
2013年度 10转增2股派2元(含税) 2014-04-30 2014-05-05 2014-05-05
2012年度 10派2元(含税) 2013-04-18 2013-04-19 -
2012年度 10派2元(含税) 2013-04-18 2013-04-19 -
44 条,第 2/5