分红

DIVIDEND INFORMATION

分红年度 分红方案 股权登记日 除权基准日 红股上市日
2012年度 10派2元(含税) 2013-04-18 2013-04-19 -
2011年度 10送1股派2元(含税) 2012-04-23 2012-04-24 2012-04-24
2011年度 10送1股派2元(含税) 2012-04-23 2012-04-24 2012-04-24
2011年度 10送1股派2元(含税) 2012-04-23 2012-04-24 2012-04-24
2010年度 10派3元(含税) 2011-04-12 2011-04-13 -
2010年度 10派3元(含税) 2011-04-12 2011-04-13 -
2010年度 10派3元(含税) 2011-04-12 2011-04-13 -
2009年度 10送2转增1股派1元(含税) 2010-05-12 2010-05-13 2010-05-13
2009年度 10送2转增1股派1元(含税) 2010-05-12 2010-05-13 2010-05-13
2009年度 10送2转增1股派1元(含税) 2010-05-12 2010-05-13 2010-05-13
44 条,第 3/5