分红

DIVIDEND INFORMATION

分红年度 分红方案 股权登记日 除权基准日 红股上市日
2007年度 10派0.5元(含税) 2008-05-12 2008-05-13 -
2007年度 10派0.5元(含税) 2008-05-12 2008-05-13 -
2007年度 10派0.5元(含税) 2008-05-12 2008-05-13 -
2006年度 10送1转增2股派0.5元(含税) 2007-05-16 2007-05-17 2007-05-17
2006年度 10送1转增2股派0.5元(含税) 2007-05-16 2007-05-17 2007-05-17
2006年度 10送1转增2股派0.5元(含税) 2007-05-16 2007-05-17 2007-05-17
2005年度 10转增2股派2元(含税) 2006-06-16 2006-06-19 2006-06-19
2005年度 10转增2股派2元(含税) 2006-06-16 2006-06-19 2006-06-19
2005年度 10转增2股派2元(含税) 2006-06-16 2006-06-19 2006-06-19
2005年度 10转增2股派2元(含税) 2006-06-16 2006-06-19 2006-06-19
44 条,第 4/5